Supply various models of rubber processing equipment
XKN-510 Open Type Kneader
XK-450 Open Mill
XKN-450 Open Type Kneader
FXJ-450D Multifunctional Refiner
XKJ-480 Refining Mill
Supply various models of rubber processing equipment
XKN-510 Open Type Kneader
XK-450 Open Mill
XKN-450 Open Type Kneader
FXJ-450D Multifunctional Refiner
XKJ-480 Refining Mill
Asset Name | Specification Model | Quantity | Remarks | |
1 | Open-type Kneader | XKN-510 | 1 | Copper tile thin oil lubrication; Front and rear roller diameters Φ510/Φ450, roller working length 1000mm, speed ratio 1:1.98; Front roller linear speed 29m/min; Motor power 55kW |
2 | Open Mill | XK-450 | 1 | Roller working length 1200mm; Front roller linear speed 23.1m/min; Front and rear roller speed ratio 1:1.27; Motor power 55kW |
3 | Open-type Kneader | XKN-450 | 1 | Front and rear roller diameters Φ510/Φ450; Roller working length 1000mm; Front roller linear speed 29.2m/min; Front and rear roller speed ratio 1:1.91; Motor power 55kW |
4 | Multifunctional Refiner | FXJ-450D | 4 | Roller working diameter and length Φ450mm×800mm; Maximum front roller linear speed 48.3m/min; Motor power 30kW×2; Front and rear roller speed ratio adjustable |
| 5 | Refiner | XKJ-480 | 1 | Front and rear roller diameters Φ480/Φ610; Roller working surface length 900mm; Front and rear roller speed ratio 1:1.82; Front roller linear speed 29m/min; Motor power 55kW |
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we will contact you as soon as possible.